型號含義
概述及特性
適用于交流50Hz、額定工作電壓10kV及一下的電力系統(tǒng)中,作為石油、冶金、化工、紡織、輕工等企業(yè)及粉塵較大場所的配電變壓器。
鐵心
鐵心采用非晶合金金帶材卷繞而成,空載損耗僅為S9型配電電壓器的25%。
繞組
繞組采用瓦楞油道,不浸漆工藝,緊縮帶綁扎;繞組均為方形帶圓角式線圈;高壓繞組具有對應(yīng)分接電壓要求的抽頭,引至分接開關(guān)上,開關(guān)安裝在箱蓋上,且需切斷電源后方可變換分接電壓。
安全保護裝置
● 30~2000kVA變壓器均裝有壓力釋放閥;
● 根據(jù)用戶需求可安裝具有報警和跳閘端子的氣體繼電器。
油溫測量裝置
● 變壓器油箱由波紋壁構(gòu)成,表面采用粉塵噴涂、漆膜牢固。波紋散熱片不但具有冷卻功能,而且具有“呼吸”功能,波紋散熱片的彈性可補償因溫度升降而引起的變壓器油體積的變化。因此全密封變壓器沒有儲油柜,降低了變壓器整體高度;
● 變壓器在封裝時采用真空注油工藝,完全去除了變壓器中的潮氣,變啊一起油不與空氣接觸,有效的防止氧氣和水分侵入變壓器而導(dǎo)致變壓器絕緣性能下降和變壓器油老化的可能,因此不必定期進行油樣試驗。
工作條件
● 安裝高度:海拔不超過1000m;
● 環(huán)境溫度:-40℃~40℃
技術(shù)參數(shù)
額定容量 | 電壓組合 | 聯(lián)結(jié)組 | 損耗(kW) | 空載電流 | 短路阻抗 | 重量(kg) | 外形尺寸 | 軌距 縱向/橫向 | |||||||
高壓 | 低壓 | ||||||||||||||
(kVA) | (kV) | 分接范圍 | (kV) | 標(biāo)號 | 空載 | 負(fù)載(145°) | (%) | (%) | 器身 | 油重 | 總重 | 長 | 寬 | 高 | (mm) |
10 | 11
| ±5% ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11 | 19 | 0.35 | 3.2 | 4.0 | 80 | 70 | 220 | 0.79 | 0.65 | 0.88 | 400/400 |
20 | 26 | 0.48 | 2.7 | 130 | 80 | 290 | 0.81 | 0.71 | 0.90 | 400/400 | |||||
30 | 33 | 0.60 | 1.7 | 170 | 80 | 340 | 0.83 | 0.79 | 0.93 | 400/400 | |||||
50 | 43 | 0.87 | 1.3 | 230 | 100 | 440 | 0.88 | 0.80 | 0.99 | 400/400 | |||||
63 | 50 | 1.04 | 1.2 | 290 | 110 | 530 | 0.89 | 0.81 | 1.02 | 450/450 | |||||
80 | 60 | 1.25 | 1.1 | 330 | 120 | 590 | 0.90 | 0.82 | 1.05 | 450/450 | |||||
100 | 75 | 1.50 | 1.0 | 380 | 140 | 680 | 0.96 | 0.87 | 1.09 | 550/550 | |||||
125 | 85 | 1.80 | 0.9 | 440 | 160 | 790 | 1.19 | 0.87 | 1.13 | 550/550 | |||||
160 | 100 | 2.20 | 0.7 | 520 | 190 | 920 | 1.30 | 0.96 | 1.11 | 550/550 | |||||
200 | 120 | 2.60 | 0.7 | 620 | 220 | 1070 | 1.39 | 1.01 | 1.11 | 550/550 | |||||
250 | 140 | 3.05 | 0.7 | 730 | 250 | 1250 | 1.48 | 1.07 | 1.15 | 550/550 | |||||
315 | 170 | 3.65 | 0.5 | 880 | 300 | 1510 | 1.40 | 1.05 |
地址:長沙市雨花區(qū)五金機電市場A區(qū)18棟116號
電話:17373121917
微信公眾號 手機微信號 |